header green fees page

Green Fees

DATUMPLATZPREISUNSER PREISBUGGY MIETE
01. Sep. - 18. Sep. 23165 €145 €45 €
19. Sep. - 13. Nov. 23185 €167 €45 €
14. Nov. - 30. Nov. 23165 €145 €45 €
01. Dez. - 24. Dez. 23110 €100 €45 €
25. Dez. - 31. Dez. 23165 €145 €45 €
01. Jan. - 07. Jan. 24170 €153 €45 €
08. Jan. - 11. Feb. 24110 €99 €45 €
12. Feb. - 03. Mar. 24170 €153 €45 €
04. Mar. - 02. Juni 24200 €179 €45 €
03. Juni - 15. Sep. 24170 €153 €45 €
16. Sep. - 17. Nov. 24200 €179 €45 €
18. Nov. - 01. Dez. 24170 €153 €45 €
02. Dez. - 22. Dez. 24110 €99 €45 €
23. Dez. - 31. Dez. 24170 €153 €45 €

 

 


DatumPlatzpreisUnser PreisBuggy Miete
19. Juni - 30. Juli 23105 €90 €40 €
31. Juli - 03. Sep. 2396 €82 €40 €
04. Sep. - 12. Nov. 23140 €112 €40 €
13. Nov. - 22. Dez. 2396 €82 €40 €
23.Dez. 23 - 07. Jan. 24140 €112 €40 €
08. Jan. - 11. Feb. 2496 €82 €40 €
12. Feb. - 03. Mar. 24105 €90 €40 €
04. Mar. - 16. Juni 24140 €112 €40 €
17. Juni - 28. Juli 24105 €90 €40 €
29. Juli - 01. Sep. 2496 €82 €40 €
02. Sep. - 10. Nov. 24140 €112 €40 €
11. Nov. - 20. Dez 2496 €82 €40 €
21. Dez. - 31. Dez 24140 €112 €40 €

 


DatumPlatzpreisUnser PreisBuggy Miete
10. Sep. - 20. Sep. 2395 €85 €35 €
21. Sep. - 31. Okt. 23108 €93 €42 €
01. Nov. - 14. Nov. 2395 €85 €35 €
15. Nov. - 26. Nov. 2365 €64 €30 €
27. Nov. - 28. Nov. 23Aerifizieren der Grüns
29. Nov. - 23. Dez. 2365 €64 €30 €
24.Dez. - 07. Jan. 2495 €85 €35 €
08. Jan. - 25. Feb. 2467 €65 €30 €
26. Feb. - 17. Mar. 2495 €85 €35 €
18. Mar. - 09. Juni 24110 €95 €42 €
10. Juni - 23. Juni 2495 € 85 €35 €
24 Juni - 08. Sep. 2467 €65 €30 €
09. Sep. - 15. Sep 2495 €85 €35 €
16. Sep. - 03. Nov 24110 €95 €42 €
04. Nov. - 17. Nov. 2495 €85 €35 €
18. No. - 22. Dez. 2467 €65 €30 €
23. Dez. - 31. Dez. 2495 €85 €35 €

 

 


DatumPlatzpreisUnser PreisBuggy Miete
01. Juni - 14. Sep. 2385 €78 €42 €
15. Sep. - 15. Nov. 23115 €105 €42 €
16. Nov. - 14. Feb. 2485 €78 €42 €
15. Feb. - 29. Feb 2495 €86 €42 €
01. Mar. - 31. Mai 24125 €112 €42 €
01. Juni - 30. Juni 2495 €86 €42 €
01. Juli - 31. Aug 2485 €78 €42 €
01. Sep - 14. Sep. 2495 €86 €42 €
15. Sep. - 14. Nov. 24125 €112 €42 €
15. Nov. - 31. Dez. 2485 €78 €42 €

 


DatumPlatzpreisUnser PreisBuggy Miete
01. Sep. - 18. Sep. 2395 €86 €42 €
19. Sep. - 13. Nov. 23115 €102 €42 €
14. Nov. - 31. Nov. 2395 €86 €42 €
01. Dez. - 24. Dez. 2369 €63 €42 €
25. Dez. - 31. Dez. 2395 €86 €42 €
01. Jan. - 07. Jan. 2499 €89 €45 €
08. Jan. - 11. Feb. 2469 €63 €45 €
12. Feb. - 03. Mar. 2499 €89 €45 €
04. Mar. - 02. Juni 24125 €112 €45 €
03. Juni - 30. Juni 2499 €89 €45 €
01. Juli - 01. Sep. 2469 €63 €45 €
02. Sep. - 15. Sep. 2499 €89 €45 €
16. Sep. - 17. Nov. 24125 €112 €45 €
18. Nov. - 01. Dez. 2499 €89 €45 €
02. Dez. - 22. Dez. 2469 €63 €45 €
23. Dez. - 31. Dez. 2499 €89 €45 €

 

 


DatumPlatzpreisUnser PreisBuggy Miete
16. Juni - 22 Aug. 2383 €74 €47 €
23 Aug. - 24 Aug. 23Aerifizieren der Grüns
25 Aug. - 14 Sep. 2383 €74 €47 €
15. Sep. - 15. Nov. 2399 €87 €47 €
16. Nov. - 31. Dez. 2383 €74 €47 €
01. Jan. - 28. Feb. 2483 €75 €47 €
01. Mar. - 15. Juni 2499 €90 €47 €
16. Juni - 14. Sep. 2483 €75 €47 €
15. Sep. - 15. Nov. 2499 €90 €47 €
16. Nov. - 31. Dez. 2483 €75 €47 €

 

 


DatumPlatzpreisUnser PreisBuggy Miete
01. Apr. - 31. Okt. 2365 €64 €35 €
01. Nov. - 31. Dez. 2360 €59 €35 €

 


DatumPlatzpreisUnser PreisBuggy Miete
01. Juli - 31. Aug. 2374 €68 €40 €
01. Sep. - 18. Sep. 2396 €84 €40 €
19. Sep. - 13. Nov. 23119 €107 €40 €
14. Nov. - 30. Nov. 2396 €84 €40 €
01. Dez. - 24. Dez. 2374 €68 €40 €
25. Dez. - 31. Dez. 2396 €84 €40 €
01. Jan. - 07. Jan. 2499 €92 €45 €
08. Jan. - 11. Feb. 2474 €68 €45 €
12. Feb. - 03. Mar. 2499 €92 €45 €
04. Mar. - 02. Juni 24129 €115 €45 €
03. Juni - 30. Juni 2499 €92 €45 €
01. Juli - 01. Sep. 2474 €68 €45 €
02. Sep. - 15. Sep. 2499 €92 €45 €
16 Sep. - 17. Nov. 24129 €115 €45 €
18. Nov. - 01. Dez. 2499 €92 €45 €
02 Dez. - 22. Dez. 2474 €68 €45 €
23. Dez. - 31. Dez. 2499 €92 €45 €

 

 


DatumPlatzpreisUnser PreisBuggy Miete
28. Juni - 09. Sep. 1266 €65 €30 €
10. Sep. - 20. Sep. 2396 €89 €35 €
21. Sep. - 31. Okt. 23110 €94 €42 €
01. Nov. - 13. Nov. 2396 €89 €35 €
14. Nov. 15. Nov.23Aerifizieren der Grüns
16. Nov. - 24. Dez. 2366 €65 €30 €
24. Dez. - 07. Jan. 2496 €89 €35 €
08. Jan. - 25. Feb. 2468 €66 €30 €
26. Feb. - 17. Mar. 2496 €89 €35 €
18. Mar. - 09. Juni 24112 €96 €42 €
10. Juni - 23. Juni 2496 €89 €35 €
24. Juni - 08. Sep. 2468 €66 €30 €
09. Sep. - 15. Sep. 2496 €89 €35 €
16. Sep. - 03. Nov. 24112 €96 €42 €
04. Nov. - 17. No. 2496 €89 €35 €
18. Nov. - 22. Dez. 2468 €66 €30 €
23. Dez. - 31. Dez. 2496 €89 €35 €

 

 


DatumPlatzpreisUnser PreisBuggy Miete
05. Juni - 24. Sep. 2386 €75 €44 €
25. Sep. - 31. Okt. 23115 €96 €44 €
01. Nov - 19. Nov. 23123 €109 €44 €
20 Nov. - 18. Feb. 2492 €79 €44 €
19. Feb. - 09. Juni 24123 €109 €44 €
10. Juni - 22 Sep. 2492 €79 €44 €
23. Sep. 31. Okt 24123 €109 €44 €

 

 


DatumPlatzpreisUnser PreisBuggy Miete
05. Juni - 24. Sep. 2394 €84 €44 €
25. Sep. - 31. Okt. 23125 €105 €44 €
01. Nov. - 19. Nov. 24130 €115 €44 €
20. Nov. - 18. Feb. 2498 €85 €44 €
19. Feb. - 09. Juni 24130 €115 €44 €
10. Juni - 22. Sep. 2498 €85 €44 €
23. Sep. - 31. Okt. 24130 €115 €44 €

 

 


DatumPlatzpreisUnser Preis
1 – 5 Spieler
Unser Preis
6 + Spieler
Buggy Miete
15. Sep. - 14. Nov. 23155 €145 €135 €45 €
15. Nov. - 24. Dez. 23105 €99 €92 €45 €
25. Dez. - 08. Jan. 24140 €129 €120 €45 €
09. Jan. - 22. Jan. 24Aerifizieren der Grüns
23. Jan. - 13. Feb. 2485 €80 €75 €45 €
15. Feb. - 28. Feb. 2499 €95 €89 €45 €
01. Mar. - 14. Mar. 24125 €118 €110 €45 €
15. Mar. - 31. Mai 24155 €145 €135 €45 €
01. Juni - 30. Juni 24125 €118 €110 €45 €
01. Juli - 31. Aug. 24105 €99 €92 €45 €
01. Sep. - 14. Sep. 24125 €118 €110 €45 €
15. Sep. - 14. Nov. 24155 €145 €135 €45 €
15. Nov. - 24. Dez. 24105 €99 €92 €45 €
25. Dez. 31. Dez. 24140 €129 €120 €45 €

 


DatumPlatzpreisUnser PreisBuggy Miete
01. Sep. - 18. Sep. 2398 €84 €43 €
19. Sep. - 13. Nov. 23125 €99 €43 €
14. Nov. - 30. Nov. 2398 €84 €43 €
01. Dez. - 24.Dez. 2378 €72 €43 €
25. Dez. - 31. Dez. 2398 €84 €43 €
01. Jan. - 07. Jan. 2498 €85 €45 €
08. Jan. - 11. Feb. 2478 €72 €45 €
12. Feb. - 03. Mar. 2498 €85 €45 €
04. Mar. - 02. Juni 24130 €105 €45 €
03. Juni - 30. Juni 2498 €85 €45 €
01. Juli - 01. Sep. 2478 €72 €45 €
02. Sep. - 15. Sep. 2498 €85 €45 €
16. Sep. - 17. Nov. 24130 €105 €45 €
18. Nov. 01. Dez. 2498 €85 €45 €
02. Dez. - 22. Dez. 2478 €72 €45 €
23. Dez. - 31. Dez. 2498 €85 €45 €

 


DatumGreen fee1 Spieler + Buggy 2 Spieler + Buggy
01. Sep. - 30. Nov. 2386 €120 €205 €
01. Dez. - 29. Feb 2470 €110 €180 €
01. Mar. - 31. Mai 2489 €125 €215 €
01. Juni - 31. Aug 2470 €110 €180 €
01. Sep. - 30. Nov. 2489 €125 €215 €
01. Dez. - 31. Dez. 2470 €110 €180 €

 


DatumPlatzpreisUnser PreisBuggy Miete
15. Sep. - 15. Nov. 23115 €102 €45 €
16. Nov. - 29. Feb. 2498 €92 €45 €
01. Mar. 15. Juni 24120 €110 €45 €
16. Juni - 14. Sep. 2498 €92 €45 €
15. Sep. - 15. Nov. 24120 €110 €45 €
16. Nov. - 31. Dez. 2498 €98 €45 €

 

 


 


 


 


 


 


 

 


 

 

Buchen Sie Ihr Green Fee gleich jetzt!

Einfacher geht es nicht!

Ob Sie alleine, zu zweit oder als Gruppe von vier oder vierzig Spielern kommen, mit unserer Erfahrung und unseren Kontakten garantieren wir Ihnen, dass es Ihnen bei Ihrer Golfreise an nichts fehlen wird!

Wenden Sie sich mit Ihren individuellen Wünschen und Fragen an uns.
Wir helfen Ihnen dabei, den für Sie bestmöglichen Golfurlaub zu gestalten.


HIER GEHT ES ZUM FORMULAR >>>

MENU
Folgen Sie uns:





× WhatsApp