header green fees page

Green Fees

DATUMPLATZPREISUNSER PREISBUGGY MIETE
01. Mar. - 31. Mai 23185 €167 €45 €
01. Juni - 25. Juni 23165 €145 €45 €
26. Juni - 29. Juni 23Aerifizieren der Grüns
30. Juni - 27. Aug. 23165 €145 €45 €
28. Aug. - 31. Aug. 23Aerifizieren der Grüns
01. Sep. - 18. Sep. 23165 €145 €45 €
19. Sep. - 13. Nov. 23185 €167 €45 €
14. Nov. - 30. Nov. 23165 €145 €45 €
01. Dez. - 24. Dez. 23110 €100 €45 €
25. Dez. - 31. Dez. 23165 €145 €45 €

 

 


DatumPlatzpreisUnser PreisBuggy Miete
27. Feb - 03. Mar. 23Geschlossen - Aerifizieren der Grüns
04. Mar. - 05. Mar. 23105 €90 €40 €
06. Mar. - 18. Juni 23140 €112 €40 €
19. Juni - 30. Juli 23105 €90 €40 €
31. Juli - 03. Sep. 2396 €82 €40 €
04. Sep. - 12. Nov. 23140 €112 €40 €
13. Nov. - 22. Dez. 2396 €82 €40 €
23. Dez. - 31. Dez. 23140 €112 €40 €

 


DatumPlatzpreisUnser PreisBuggy Miete
27. Feb. - 15. Mar. 2395 €85 €35 €
16. Mar. - 09. Juni 23108 €98 €42 €
10. Juni - 20. Juni 2395 €85 €35 €
21. Juni - 09. Sep. 2365 €64 €30 €
10. Sep. - 20. Sep. 2395 €85 €35 €
21. Sep. - 31. Okt. 23108 €98 €42 €
01. Nov. - 14. Nov. 2395 €85 €35 €
15. Nov. - 24. Dez. 2365 €64 €30 €
24. Dez. - 31. Dez. 2395 €85 €35 €

 

 


DatumPlatzpreisUnser PreisBuggy Miete
15. Feb. - 31. Mai 23115 €105 €42 €
01. Juni - 14. Sep. 2385 €78 €42 €
15. Sep. - 15. Nov. 23115 €105 €42 €
16. Nov. - 31. Dez. 2385 €78 €42 €

 


DatumPlatzpreisUnser PreisBuggy Miete
01. Mar. - 31. Mai 23115 €103 €42 €
01. Juni - 30. Juni 2395 €86 €42 €
01. Juli - 31. Aug. 2369 €63 €42 €
01. Sep. - 18. Sep. 2395 €86 €42 €
19. Sep. - 13. Nov. 23115 €103 €42 €
14. Nov. - 31. Nov. 2395 €86 €42 €
01. Dez. - 24. Dez. 2369 €63 €42 €
25. Dez. - 31. Dez. 2395 €86 €42 €

 

 


DatumPlatzpreisUnser PreisBuggy Miete
01. Mar - 15. Juni 2399 €87 €47 €
16. Juni - 14. Sep. 2383 €74 €47 €
15. Sep. - 15. Nov. 2399 €87 €47 €
16. Nov. - 31. Dez. 2383 €74 €47 €

 

 


DatumPlatzpreisUnser PreisBuggy Miete
01. Jan. - 31. Mar. 2360 €59 €35 €
01. Apr. - 31. Okt. 2365 €64 €35 €
01. Nov. - 31. Dez. 2360 €59 €35 €

 


DatumPlatzpreisUnser PreisBuggy Miete
01. Mar. - 31. Mai 23119 €107 €40 €
01. Juni - 30. Juni 2396 €84 €40 €
01. Juli - 31. Aug. 2374 €68 €40 €
01. Sep. - 18. Sep. 2396 €84 €40 €
19. Sep. - 13. Nov. 23119 €107 €40 €
14. Nov. - 30. Nov. 2396 €84 €40 €
01. Dez. - 24. Dez. 2374 €68 €40 €
25. Dez. - 31. Dez. 2396 €84 €40 €

 

 


DatumPlatzpreisUnser PreisBuggy Miete
27. Feb. - 15. Mar. 2396 €89 €35 €
16. Mar. - 09. Juni 23110 €99 €42 €
10. Juni - 20. Juni 2396 €89 €35 €
21. Juni - 25. Juni. 2366 €65 €30 €
26. Juni - 27. Juni 23Aerifizieren der Grüns
28. Juni - 09. Sep. 1266 €65 €30 €
10. Sep. - 20. Sep. 2396 €89 €35 €
21. Sep. - 31. Okt. 23110 €99 €42 €
01. Nov. - 13. Nov. 2396 €89 €35 €
14. Nov. 15. Nov.23Aerifizieren der Grüns
16. Nov. - 24. Dez. 2366 €65 €30 €
24. Dez. - 31. Dez. 2396 €89 €35 €

 

 


DatumPlatzpreisUnser PreisBuggy Miete
01. Mar. - 31. Mar. 23115 €80 €44 €
01. Apr. - 30. Apr. 23115 €85 €44 €
01. Mai - 29. Mai 23115 €90 €44 €
30. Mai - 31. Mai 23Aerifizieren der Grüns
01. Juni - 04. Juni 23115 €96 €44 €
05. Juni - 24. Sep. 2386 €75 €44 €
25. Sep. - 31. Okt. 23115 €96 €44 €

 

 


DatumPlatzpreisUnser PreisBuggy Miete
13. Feb. - 04. Juni 23125 €105 €44 €
05. Juni - 24. Sep. 2394 €84 €44 €
25. Sep. - 31. Okt. 23125 €105 €44 €

 

 


DatumPlatzpreisUnser Preis
1 – 5 Spieler
Unser Preis
6 + Spieler
Buggy Miete
01. Mar. - 14. Mar. 23125 €118 €110 €45 €
15. Mar. - 31. Mai 23155 €145 €135 €45 €
01. Juni - 30. Juni 23125 €118 €110 €45 €
01. Juli - 31. Aug. 23105 €99 €92 €45 €
01. Sep. - 14. Sep. 23125 €118 €110 €45 €
15. Sep. - 14. Nov. 23155 €145 €135 €45 €
15. Nov. - 24. Dez. 23105 €99 €92 €45 €
25. Dez. - 31. Dez. 23140 €129 €120 €45 €

 


DatumPlatzpreisUnser PreisBuggy Miete
01. Mar. - 31. Mai 23125 €100 €43 €
01. Juni - 11. Juni 2398 €84 €43 €
12. Juni - 25. Juni 23Aerifizieren der Grüns
26. Juni - 30. Juni 2398 €84 €43 €
01. Juli - 31. Aug. 2378 €72 €43 €
01. Sep. - 18. Sep. 2398 €84 €43 €
19. Sep. - 13. Nov. 23125 €100 €43 €
14. Nov. - 30. Nov. 2398 €84 €43 €
01. Dez. - 24.Dez. 2378 €72 €43 €
25. Dez. - 31. Dez. 2398 €84 €43 €

 


DatumGreen fee1 Spieler + Buggy 2 Spieler + Buggy
01. Mar. - 31 Mai 2386 €120 €205 €
01. Juni - 31. Aug. 2370 €105 €175 €
01. Sep. - 30. Nov. 2386 €120 €205 €
01. Dez. - 31. Dez. 2370 €105 €175 €

 


DatumPlatzpreisUnser PreisBuggy Miete
01. Mar. - 15. Juni 23115 €107 €45 €
16. Juni - 14. Sep. 2398 €92 €45 €
15. Sep. - 15. Nov. 23115 €107 €45 €
16. Nov. - 31. Dez. 2398 €92 €45 €

 

 


 


 


 


 


 


 

 


 

 

Buchen Sie Ihr Green Fee gleich jetzt!

Einfacher geht es nicht!

Ob Sie alleine, zu zweit oder als Gruppe von vier oder vierzig Spielern kommen, mit unserer Erfahrung und unseren Kontakten garantieren wir Ihnen, dass es Ihnen bei Ihrer Golfreise an nichts fehlen wird!

Wenden Sie sich mit Ihren individuellen Wünschen und Fragen an uns.
Wir helfen Ihnen dabei, den für Sie bestmöglichen Golfurlaub zu gestalten.


HIER GEHT ES ZUM FORMULAR >>>

MENU
Folgen Sie uns: