XXX_Green Fees
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/mallorca/public_html/DE/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-fullwidth.php on line 52
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/mallorca/public_html/DE/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-fullwidth.php on line 56
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/mallorca/public_html/DE/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-fullwidth.php on line 57
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/mallorca/public_html/DE/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-fullwidth.php on line 255
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/mallorca/public_html/DE/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-fullwidth.php on line 255
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/mallorca/public_html/DE/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-fullwidth.php on line 256
ALCANADA | Platzpreise | Unser Preis | Buggy Miete |
---|---|---|---|
01 Jun 19 – 22 Sep 19 | 135 € | 122 € | 42 € |
23 Sep 19 – 07 Nov 19 | 165 € | 145 € | 42 € |
08 Nov 19 – 15 Nov 19 | 145 € | 130 € | 42 € |
16 Nov 19 – 31 Dez 19 | 105 € | 96 € | 42 € |
Hier klicken für besondere Angebote |
ANDRATX | Platzpreise | Unser Preis | Buggy Miete |
---|---|---|---|
17 Jun 19 – 30 Jun 19 | 95 € | 82 € | 40 € |
01 Jul 19 – 05 Aug 19 | 80 € | 71 € | 40 € |
06 Aug 19 – 08 Aug 19 | Aerifizieren der Grüns | ||
09 Aug 19 – 31 Aug 19 | 80 € | 71 € | 40 € |
01 Sep 19 – 02 Sep 19 | 120 € | 99 € | 40 € |
03 Sep 19 – 05 Sep 19 | Aerifizieren der Grüns | ||
06 Sep 19 – 15 Nov 19 | 120 € | 99 € | 40 € |
16 Nov 19 – 18 Nov 19 | 80 € | 71 € | 40 € |
19 Nov 19 – 21 Nov 19 | Aerifizieren der Grüns | ||
22 Nov 19 – 23 Dez 19 | 80 € | 71 € | 40 € |
24 Dez 19 – 31 Dez 19 | 120 € | 99 € | 40 € |
Hier klicken für besondere Angebote |
BENDINAT | Platzpreise | Unser Preis | Buggy Miete |
---|---|---|---|
17 Jun 19 – 08 Sep 19 | 91 € | 80 € | 42 € |
09 Sep 19 – 10 Nov 19 | 97 € | 85 € | 42 € |
11 Nov 19 – 31 Dez 19 | 91 € | 80 € | 42 € |
Hier klicken für besondere Angebote |
CANYAMEL | Platzpreise | Unser Preis | Buggy Miete |
---|---|---|---|
01 Jun 19 – 14 Sep 19 | 83 € | 76 € | 39 € |
15 Sep 19 – 15 Nov 19 | 105 € | 96 € | 39 € |
16 Nov 19 – 31 Dez 19 | 83 € | 76 € | 39 € |
CAPDEPERA | Platzpreise | Unser Preis | Buggy Miete |
---|---|---|---|
01 Jun 19 – 30 Jun 19 | 84 € | 77 € | 40 € |
01 Jul 19 – 31 Aug 18 | 64.50 € | 60 € | 37 € |
01 Sep 19 – 30 Sep 19 | 84 € | 77 € | 40 € |
01 Okt 19 – 31 Okt 19 | 97 € | 89 € | 40 € |
01 Nov 19 – 30 Nov 19 | 84 € | 77 € | 40 € |
Hier klicken für besondere Angebote |
GOLF MAIORIS | Platzpreise | Unser Preis | Buggy Miete |
---|---|---|---|
16 Jun 19 – 19 Aug 19 | 75 € | 69 € | 40 € |
20 Aug 19 – 23 Aug 19 | Aerifizieren der Grüns | ||
24 Aug 19 – 14 Sep 19 | 75 € | 69 € | 40 € |
15 Sep 19 – 15 Nov 19 | 93 € | 82 € | 40 € |
16 Nov 19 – 31 Dez 19 | 75 € | 69 € | 40 € |
Hier klicken für besondere Angebote |
GOLF PARK | Platzpreise | Unser Preis | Buggy Miete |
---|---|---|---|
01 Jun 19 – 30 Jun 19 | 90 € | 77 € | 40 € |
01 Jul 19 – 25 Aug 19 | 80 € | 69 € | 40 € |
26 Aug 19 – 31 Aug 19 | Aerifizieren der Grüns | ||
01 Sep 19 – 31 Okt 19 | 100 € | 85 € | 40 € |
01 Nov 19 – 31 Dez 19 | 90 € | 77 € | 40 € |
Hier klicken für besondere Angebote |
POLLENSA | Platzpreise | Unser Preis | Buggy Miete |
---|---|---|---|
01 Apr 19 – 31 Okt 19 | 65 € | 64 € | 35 € |
01 Nov 19 – 31 Dez 19 | 60 € | 59 € | 35 € |
PONIENTE | Platzpreise | Unser Preis | Buggy Miete |
---|---|---|---|
Aufgrund der neuen dynamischen Preisstruktur in Poniente bitten wie Sie, sich für genaue Preise mit uns in Verbindung zu setzen |
PULA | Platzpreise | Unser Preis | Buggy Miete |
---|---|---|---|
01 Jun 19 – 23 Jun 19 | 84 € | 78 | 40 € |
24 Jun 19 – 07 Jul 19 | Aerifizieren der Grüns | 45 € | 40 € |
08 Jul 19 – 31 Aug 19 | 62 € | 56 € | 40 € |
01 Sep 19 – 15 Sep 19 | 84 € | 78 € | 40 € |
16 Sep 19 – 17 Nov 19 | 97 € | 88 € | 40 € |
18 Nov 19 – 30 Nov 19 | 84 € | 76 € | 40 € |
01 Dez 19 – 31 Dez 19 | 62 € | 56 € | 40 € |
Hier klicken für besondere Angebote |
SANTA PONSA I | Platzpreise | Unser Preis | Buggy Miete |
---|---|---|---|
17 Jun 19 – 08 Sep 19 | 93 € | 81 € | 42 € |
09 Sep 19 – 10 Nov 19 | 99 € | 87 € | 42 € |
11 Nov 19 – 31 Dez 19 | 93 € | 81 € | 42 € |
Hier klicken für besondere Angebote |
SON ANTEM OST | Platzpreise | Unser Preis | Buggy Miete |
---|---|---|---|
10 Jun 19 – 02 Sep 19 | 72 € | 42 € | |
03 Sep 19 – 05 Sep 19 | Geschlossen – Aerifizieren der Grüns | ||
06 Sep 19 – 06 Okt 19 | 72 € | 42 € | |
07 Okt 19 – 31 Okt 19 | 96 € | 42 € | |
Hier klicken für besondere Angebote |
SON ANTEM WEST | Platzpreise | Unser Preis | Buggy Miete |
---|---|---|---|
10 Jun 19 – 16 Sep 19 | 82 € | 72 € | 42 € |
17 Sep 19 – 19 Sep 19 | Geschlossen – Aerifizieren der Grüns | ||
20 Sep 19 – 06 Okt 19 | 82 € | 72 € | 42 € |
07 Okt 19 – 31 Okt 19 | 109 € | 89 € | 42 € |
Hier klicken für besondere Angebote |
SON GUAL | Platzpreise | 1 – 5 Spieler | 6 + Spieler | Buggy Miete |
---|---|---|---|---|
01 Jun 19 – 14 Jul 19 | 109 € | 100 € | 95 € | 40 € |
15 Jul 19 – 31 Aug 19 | 85 € | 80 € | 75 € | 40 € |
01 Sep 19 – 14 Sep 19 | 109 € | 100 € | 95 € | 40 € |
15 Sep 19 – 30 Nov 19 | 140 € | 129 € | 125 € | 40 € |
01 Dez 19 – 05 Dez 19 | 85 € | 80 € | 75 € | 40 € |
06 Dez 19 – 06 Dez 19 | – | – | – | – |
07 Dez 19 – 24 Dez 19 | 85 € | 80 € | 75 € | 40 € |
25 Dez 19 – 31 Dez 19 | 135 € | 125 € | 120 € | 40 € |
Hier klicken für besondere Angebote |
SON MUNTANER | Platzpreise | Unser Preis | Buggy Miete |
---|---|---|---|
19 Jun 19 – 22 Jun 19 | 112 € | 99 € | 40 € |
23 Jun 19 – 30 Jun 19 | 126 € | 109 € | 40 € |
01 Jul 19 – 28 Aug 18 | 121 € | 108 € | 35 € |
29 Aug 19 – 30 Aug 19 | Geschlossen – Aerifizieren der Grüns | ||
31 Aug 19 – 01 Sep 19 | 85 € | 76 € | 35 € |
02 Sep 19 – 03 Sep 19 | 98 € | 87 € | 40 € |
04 Sep 19 – 07 Sep 19 | 112 € | 99 € | 40 € |
08 Sep 19 – 15 Sep 19 | 126 € | 109 € | 40 € |
16 Sep 19 – 10 Nov 19 | 155 € | 132 € | 45 € |
11 Nov 19 – 22 Dez 19 | 121 € | 108 € | 35 € |
23 Dez 19 – 06 Jan 20 | 140 € | 120 € | 40 € |
Hier klicken für besondere Angebote |
SON QUINT | Platzpreise | Unser Preis | Buggy Miete |
---|---|---|---|
17 Jun 19 – 30 Jun 19 | 104 € | 84 € | 40 € |
01 Jul 19 – 01 Sep 19 | 90 € | 75 € | 35 € |
02 Sep 19 – 03 Sep 19 | Geschlossen – Aerifizieren der Grüns | ||
04 Sep 19 – 07 Sep 19 | 73 € | 65 € | 40 € |
08 Sep 19 – 11 Sep 19 | 84 € | 73 € | 40 € |
12 Sep 19 – 15 Sep 19 | 94 € | 80 € | 40 € |
16 Sep 19 – 19 Sep 19 | 104 € | 89 € | 45 € |
20 Sep 19 – 10 Nov 19 | 115 € | 93 € | 45 € |
11 Nov 19 – 22 Dez 19 | 90 € | 75 € | 35 € |
23 Dez 19 – 06 Jan 20 | 104 € | 84 € | 40 € |
Hier klicken für besondere Angebote |
SON SERVERA | Platzpreise | Unser Preis | Buggy Miete |
---|---|---|---|
03 Jun 19 – 22 Sep 19 nur 9 Loch geöffnet – 2 x 9 Loch | 55 € | 37 € | |
23 Sep 19 – 15 Nov 19 | 102 € | 89 € | 41 € |
16 Nov 19 – 30 Nov 19 | 86 € | 78 € | 41 € |
01 Dez 19 – 31 Dez 19 | 75 € | 70 € | 41 € |
Hier klicken für besondere Angebote |
SON TERMENS | Platzpreise | Unser Preis | Buggy Miete |
---|---|---|---|
03 Jun 19 – 30 Jun 19 | nur 9 Loch geöffnet | 2 x 9 Loch 70 € | 40 € |
01 Jul 19 – 15 Sep 19 | 78 € | 70 € | 40 € |
16 Sep 19 – 15 Nov 19 | 95 € | 86 € | 40 € |
16 Nov 19 – 31 Dez 19 | 78 € | 70 € | 40 € |
Earl bird & Nachmittagspreise auf Anfrage | |||
Hier klicken für besondere Angebote |
SON VIDA | Platzpreise | Unser Preis | Buggy Miete |
---|---|---|---|
16 Jun 19 – 23 Jun 19 | 102 | 88 € | 35 € |
24 Jun 19 – 30 Jun 19 | 113 € | 94 € | 35 € |
01 Jul 19 – 25 Aug 19 | 98 € | 83 € | 30 € |
26 Aug 19 – 27 Aug 19 | Geschlossen – Aerifizieren der Grüns | ||
28 Aug 19 – 31 Aug 19 | 69 € | 61 € | 30 € |
01 Sep 19 – 01 Sep 19 | 79 € | 70 € | 30 € |
02 Sep 19 – 04 Sep 19 | 91 € | 79 € | 35 € |
05 Sep 19 – 12 Sep 19 | 102 € | 88 € | 35 € |
13 Sep 19 – 15 Sep 19 | 113 € | 94 € | 35 € |
16 Sep 19 – 10 Nov 19 | 125 € | 105 € | 40 € |
11 Nov 19 – 22 Dez 19 | 98 € | 83 € | 30 € |
23 Dez 19 – 06 Jan 20 | 113 € | 94 € | 35 € |
Hier klicken für besondere Angebote |
VALL D’OR | Platzpreise | Unser Preis | Buggy Miete |
---|---|---|---|
01 Jun 19 – 15 Jul 19 | 93 € | 89 € | 45 € |
16 Jul 19 – 31 Okt 19 | 112 € | 105 € | 45 € |
01 Nov 19 – 15 Nov 19 | 93 € | 89 € | 45 € |
16 Nov 19 – 31 Dez 19 | 85 € | 82 € | 45 € |