Pula Golf
Dieser Golfplatz zählt zu den bekannteren der Insel, dank vieler Turniere, an denen hochklassige Spieler aus der ganzen Welt teilnahmen. Pula wurde von Francisco Segalés entworfen, und bietet die typisch mallorquinischen Aussichten auf Berge und Meer. Er zählt zu den schwierigeren Plätzen und fordert Strategie.
Der Platz wurde neben einem Bauwerk aus dem 16. Jahrhundert angelegt, und bei der Konstruktion wurden viele der natürlichen Elemente der Landschaft mit in die Strecke einbezogen.
Brauche ich einen Buggy? Pula ist hügelig, und ein Buggy kann für einige Spieler empfehlenswert sein.
Datum | Platzpreis | Unser Preis | Buggy Miete |
---|---|---|---|
19. Sep. - 13. Nov. 23 | 119 € | 107 € | 40 € |
14. Nov. - 30. Nov. 23 | 96 € | 84 € | 40 € |
01. Dez. - 24. Dez. 23 | 74 € | 68 € | 40 € |
25. Dez. - 31. Dez. 23 | 96 € | 84 € | 40 € |
01. Jan. - 07. Jan. 24 | 99 € | 92 € | 45 € |
08. Jan. - 11. Feb. 24 | 74 € | 68 € | 45 € |
12. Feb. - 03. Mar. 24 | 99 € | 92 € | 45 € |
04. Mar. - 02. Juni 24 | 129 € | 115 € | 45 € |
03. Juni - 30. Juni 24 | 99 € | 92 € | 45 € |
01. Juli - 01. Sep. 24 | 74 € | 68 € | 45 € |
02. Sep. - 15. Sep. 24 | 99 € | 92 € | 45 € |
16 Sep. - 17. Nov. 24 | 129 € | 115 € | 45 € |
18. Nov. - 01. Dez. 24 | 99 € | 92 € | 45 € |
02 Dez. - 22. Dez. 24 | 74 € | 68 € | 45 € |
23. Dez. - 31. Dez. 24 | 99 € | 92 € | 45 € |
Hier klicken für besondere Angebote