Santa Ponça 1

Santa Ponsa I zählt als einer von Mallorcas Meisterschaftsplätzen zu den bekannteren Golfdestinationen der Insel. Hier finden regelmäßig nationale und internationale Turniere statt, zu den bekanntesten zählen hier wohl die Balearic Open der europäischen PGA Tour.

Auf Bahn zehn findet man hier eines der längsten Par 5 Europas, die zu überquerende Strecke läuft über einen halben Kilometer. Ganz gleich, mit welchem Niveau man antritt, die Runde Golf wird genau die richtige Mischung aus Herausforderung und Spaß bringen. Fünf der Löcher sind von Wasser umgeben, und auf der sechszehn scheint das Dogleg voller Hindernisse kein Ende zu finden- doch dank langer Abschläge und breiten Fairways kommen hier auch weniger erfahrene Spieler auf ihre Kosten.

 

Brauche ich einen Buggy? Santa Ponsa I ist zum Teil wellig, aber kein hügeliger Kurs und leicht zu begehen.

 

 


 

DatumPlatzpreisUnser PreisBuggy Miete
28. Juni - 09. Sep. 1266 €65 €30 €
10. Sep. - 20. Sep. 2396 €89 €35 €
21. Sep. - 31. Okt. 23110 €94 €42 €
01. Nov. - 13. Nov. 2396 €89 €35 €
14. Nov. 15. Nov.23Aerifizieren der Grüns
16. Nov. - 24. Dez. 2366 €65 €30 €
24. Dez. - 07. Jan. 2496 €89 €35 €
08. Jan. - 25. Feb. 2468 €66 €30 €
26. Feb. - 17. Mar. 2496 €89 €35 €
18. Mar. - 09. Juni 24112 €96 €42 €
10. Juni - 23. Juni 2496 €89 €35 €
24. Juni - 08. Sep. 2468 €66 €30 €
09. Sep. - 15. Sep. 2496 €89 €35 €
16. Sep. - 03. Nov. 24112 €96 €42 €
04. Nov. - 17. No. 2496 €89 €35 €
18. Nov. - 22. Dez. 2468 €66 €30 €
23. Dez. - 31. Dez. 2496 €89 €35 €

 

Hier klicken für besondere Angebote

 

 


 


 

 




MENU
Folgen Sie uns:





× WhatsApp