Son Antem Golf West
Son Antem West ist schwieriger als der Ostplatz, was schmalen Fairways und erhöhten Grüns zu verdanken ist. Dieser Golfplatz ist der Natur angepasst, und bei der Gestaltung wurde vollständig auf künstliche Modifizierungen verzichtet. Fünf der Spielbahnen sind von insgesamt drei Seen umgeben.
Brauche ich einen Buggy? Beide Son Antem Plätze sind flach und leicht begehbar.
Datum | Platzpreis | Unser Preis | Buggy Miete |
---|---|---|---|
25. Sep. - 31. Okt. 23 | 125 € | 105 € | 44 € |
01. Nov. - 19. Nov. 24 | 130 € | 115 € | 44 € |
20. Nov. - 18. Feb. 24 | 98 € | 85 € | 44 € |
19. Feb. - 09. Juni 24 | 130 € | 115 € | 44 € |
10. Juni - 22. Sep. 24 | 98 € | 85 € | 44 € |
23. Sep. - 31. Okt. 24 | 130 € | 115 € | 44 € |
Hier klicken für besondere Angebote