Son Gual Golf
Mit Son Gual hat der deutsche Amateurchampion Tim Himmel seinen Traum vom eigens entworfenen Golfplatz verwirklicht. Hinter der Finca Son Gual, im sogenannten „Tal der tausend Windmühlen“ eröffnete er 2007 die Strecke.
Auf ihr befinden sich neben einigen wundervollen Bunkern unzählige, für Mallorca klassische Olivenbäume. Besonders stechen die Ausmaße des Platzes sowie die hohe Qualität der Abschlagspunkte und Grüns hervor.
Son Gual hat diverse Spielbahnen, die Golfern im Gedächtnis bleiben – aber Finale ist nicht zu unterschätzen. Das Par 5 wird als „Spaniens dramatischstes 18. Loch“ bezeichnet, und erstreckt sich über einen halben Kilometer, auf dem zwei Gewässer zu überqueren sind.
Son Gual zählt zu den Top 100 Golfplätzen Europas.
Brauche ich einen Buggy? Son Gual ist teilweise wellig, aber nicht hügelig, und einfach zu begehen.
Datum | Platzpreis | Unser Preis 1 – 5 Spieler | Unser Preis 6 + Spieler | Buggy Miete |
---|---|---|---|---|
15. Sep. - 14. Nov. 23 | 155 € | 145 € | 135 € | 45 € |
15. Nov. - 24. Dez. 23 | 105 € | 99 € | 92 € | 45 € |
25. Dez. - 08. Jan. 24 | 140 € | 129 € | 120 € | 45 € |
09. Jan. - 22. Jan. 24 | Aerifizieren der Grüns | |||
23. Jan. - 13. Feb. 24 | 85 € | 80 € | 75 € | 45 € |
15. Feb. - 28. Feb. 24 | 99 € | 95 € | 89 € | 45 € |
01. Mar. - 14. Mar. 24 | 125 € | 118 € | 110 € | 45 € |
15. Mar. - 31. Mai 24 | 155 € | 145 € | 135 € | 45 € |
01. Juni - 30. Juni 24 | 125 € | 118 € | 110 € | 45 € |
01. Juli - 31. Aug. 24 | 105 € | 99 € | 92 € | 45 € |
01. Sep. - 14. Sep. 24 | 125 € | 118 € | 110 € | 45 € |
15. Sep. - 14. Nov. 24 | 155 € | 145 € | 135 € | 45 € |
15. Nov. - 24. Dez. 24 | 105 € | 99 € | 92 € | 45 € |
25. Dez. 31. Dez. 24 | 140 € | 129 € | 120 € | 45 € |
Hier klicken für besondere Angebote